!!!!!!!!!!SOUS-OPTION visites suspendues!!!!!!!!!!!!!!!
PARC ASTRID APPT 2 CH RENOVEDicht bij het Astridpark en het openbaar vervoer presenteert Hestia Immobilier dit volledig GERENOVEERDE appartement van 74m² met 2 slaapkamers en een balkon, gelegen op de 2e verdieping van een klein gebouw.
2e verdieping / 4 Inkomhal met uitzicht op een lichte woonkamer met 33m² elektrische open haard, een open hyper-uitgeruste keuken met Amerikaanse koelkast, 2 slaapkamers van 11m² en 9m², met balkon, een mooie badkamer, een apart toilet en een berging.
bestek - Kelder - Dubbele beglazing - CONFORM ELEKTRICITEIT - PEB: E-.
financieel - Kosten: + - 200 euro / maand (verwarming. Ass. Syndic, warm water, gemeenschappelijk) - Roerende voorheffing: 939,45 euro / JAAR Vrij om te handelen. Zal snel vertrekken !!!
Referentie | 3958631 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 74 m² |
Oppervlakte van het terrein | 74 m² |
Beschikbaarheid | 21-01-2020 |
Bouwjaar | 1965 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2013 |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 4 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 74 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
Keuken (oppervlakte) | 5 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
Winkels (afstand (m)) | 250 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 700 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 90 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 939.45 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1838 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1008 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Bewaking - type | |
Gepantserde deur | Ja |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Dagvaarding | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Telefooncentrale | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
Type buurt | bosrijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 2 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | E- |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 255 |
CO2 uitstoot | 77 |
E totaal (Kwh/jaar) | 18946 |
EPC unieke code | 20111092110000016530012 |