UCCLE - Dicht bij het PARC DE LA SAUVAGERE, Hestia Immobilier presenteert dit huis op 2 verdiepingen, te renoveren, van +/- 124m² met 4CH en VOOR - ACHTER TUIN.
RDCH/2 verdiepingen
TUIN VOOR +/- 35m², een woonkamer, een eetkamer, een badkamer met toilet, een keuken, een VERANDA van 7m² die toegang geeft tot een TERRAS met bergruimte en een WESTELIJKE TUIN van +/- 87m².
1e verdieping/2
Op een rij vindt u 2 slaapkamers van 17m² en 14m².
2e verdieping/2
Op de zolder, 2 aangrenzende kamers, ook om te bouwen tot 2 slaapkamers van 18m² en 14m².
Kenmerken
- DUBBELE BEGLAZING
- PEB G - 585kWh/m².an
- NIEUWE CONDENSATIEKETEL
- Kelder
Financieel
- PREPAYMENT: 905 euro/jaar
GRATIS OP DEED.
INDICATIEVE EN NIET-BINDENDE MAATREGELEN
Meer informatie: 0479.113.116
www.hestia-immobilier.be
Hestia Immobilier, Uw agentschap.
Neem contact met ons op voor een GRATIS waardebepaling
Referentie | 5950984 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 87 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 124 m² |
Oppervlakte van het terrein | 218 m² |
Beschikbaarheid | 08-03-2024 |
Bouwjaar | 1935 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Type dak - type | schuin dak |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | condensatie |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Datum laatste ketelonderhoud | 29-06-2023 |
Oriëntatie (achtergevel) | west |
---|---|
Type buurt | bosrijk |
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | oost |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 17 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 14 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Veranda | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 585 |
CO2 uitstoot | 115 |
E totaal (Kwh/jaar) | 75252 |
EPC unieke code | 20231005-0000657624-01-9 |
EPC valid until (datetime) | 05-10-2033 |
EPC datum (datetime) | 05-10-2023 |